Ubicacíon > Pagina Principal   -  tablas - tabla para el calculo del factor  ƒ 

Tabla para el cálculo del factor ƒ necesario para el cálculo de la potencia reactiva para corregir el factor de potencia

Existente

Cosj2 deseado

Cosj1 TGj1 0.9 0.95 1
0.50 1.732 1.248 1.403 1.732
0.51 1.687 1.202 1.357 1.686
0.52 1.643 1.160 1.315 1.644
0.53 1.600 1.116 1.271 1.600
0.54 1.559 1.075 1.230 1.559
0.55 1.519 1.035 1.190 1.519
0.56 1.480 0.996 1.151 1.480
0.57 1.442 0.958 1.113 1.442
0.58 1.405 0.921 1.076 1.405
0.59 1.369 0.884 1.039 1.368
0.60 1.333 0.850 1.005 1.334
0.61 1.299 0.815 0.970 1.299
0.62 1.266 0.781 0.936 1.265
0.63 1.233 0.749 0.904 1.233
0.64 1.201 0.716 0.871 1.200
0.65 1.169 0.685 0.840 1.169
0.66 1.138 0.654 0.809 1.138
0.67 1.108 0.624 0.778 1.108
0.68 1.078 0.595 0.750 1.079
0.69 1.049 0.565 0.720 1.049
0.70 1.020 0.536 0.691 1.020
0.71 0.992 0.508 0.663 0.992
0.72 0.964 0.479 0.634 0.963
0.73 0.936 0.452 0.607 0.936
0.74 0.909 0.425 0.580 0.909
0.75 0.870 0.398 0.553 0.882
0.76 0.855 0.371 0.526 0.855
0.77 0.829 0.345 0.500 0.829
0.78 0.802 0.319 0.473 0.803
0.79 0.776 0.292 0.447 0.776
0.80 0.750 0.266 0.421 0.750
0.81 0.724 0.240 0.395 0.724
0.82 0.698 0.214 0.369 0.698
0.83 0.672 0.188 0.343 0.672
0.84 0.646 0.162 0.317 0.645
0.85 0.620 0.136 0.291 0.620
0.86 0.593 0.109 0.264 0.593
0.87 0.567 0.083 0.238 0.567
0.88 0.540 0.056 0.211 0.540
0.89 0.512 0.028 0.183 0.512
0.90 0.484 0.000 0.155 0.484
0.91 0.456   0.127 0.456
0.92 0.426   0.097 0.426
0.93 0.395   0.066 0.395
0.94 0.367   0.034 0.363
0.95 0.329   0.000 0.329
0.96 0.292     0.292
0.97 0.251     0.251
0.98 0.203     0.203
0.99 0.143     0.143

 


Ultima actualización  12/11/01 22:52